大賽初始資金:10000000.000
大賽時間: 2020.10.12-2020.11.15
![]() |
|||||||||||||
總盈利排名 | 昵稱 | 總資產 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | |||
1 | 經濟2005王頌 | 12831748.39 | 28.32% | 7.06% | 6.67% | 56.25% | 564.52% | 3.90% | 0 | 3段 | |||
2 | 經濟2006李凡 | 12663351.08 | 26.63% | 10.06% | 2.55% | 0.00% | 59.60% | 92.26% | 0 | 2段 | |||
3 | 商管2006任慶 | 12269624.43 | 22.70% | -10.93% | -0.25% | 9.09% | 136.65% | 5.92% | 0 | 2段 | |||
4 | 商管2007劉昊典 | 12210333.56 | 22.10% | 9.42% | -2.17% | 62.50% | 238.42% | 52.84% | ↑ 2 | 2段 | |||
5 | William | 12192277.74 | 21.92% | 2.24% | 2.98% | 6.67% | 146.73% | 滿倉 | 0 | 2段 | |||
6 | 傳媒1801王以晴 | 12068700.71 | 20.69% | -0.05% | -0.05% | 41.67% | 225.34% | 空倉 | ↓ -2 | 1段 | |||
7 | 經濟2004孫祥超 | 11584620.44 | 15.85% | 11.99% | 4.91% | 70.37% | 1029.61% | 空倉 | 0 | 1段 | |||
8 | 商管2002蔣文榮 | 11561158.62 | 15.61% | 14.63% | 1.32% | 0.00% | 50.19% | 97.56% | ↑ 1 | 1段 |
![]() |