大賽初始資金:100000.000
大賽時間: 2020.09.29-2020.11.13
![]() |
|||||||||||||
總盈利排名 | 昵稱 | 總資產 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | |||
1 | 王森祥 | 111243.98 | 11.24% | -12.79% | -8.84% | 58.82% | 664.50% | 94.55% | 0 | 1段 | |||
2 | 王穎 | 109389.23 | 9.39% | 2.20% | -2.30% | 33.33% | 97.56% | 52.20% | ↑ 1 | 2段 | |||
3 | 申家昊 | 108259.37 | 8.26% | 4.23% | 3.39% | 50.00% | 142.75% | 6.38% | ↑ 2 | 1段 | |||
4 | 汪衛 | 107186.3 | 7.19% | 3.82% | 8.64% | 80.00% | 903.82% | 89.28% | ↓ -2 | 初段 | |||
5 | 田貴川 | 106743.94 | 6.74% | 13.08% | 6.53% | 64.41% | 1184.91% | 29.32% | ↓ -1 | 1段 | |||
6 | 寧璇 | 106583.51 | 6.58% | -5.63% | 0.74% | 66.67% | 663.90% | 空倉 | 0 | 1段 | |||
7 | 王榆銘 | 105411.83 | 5.41% | 4.09% | -0.07% | 71.43% | 206.40% | 44.82% | 0 | 1段 | |||
8 | 劉凱麗 | 105121.36 | 5.12% | 0.86% | 0.61% | 0.00% | 142.06% | 67.24% | 0 | 1段 |
![]() |