大賽初始資金:100000.000
大賽時間: 2020.02.03-2021.01.02
![]() |
|||||||||||||
總盈利排名 | 昵稱 | 總資產 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | |||
1 | 趙老哥 | 157389.23 | 57.39% | 0.74% | -0.37% | 0.00% | 49.77% | 滿倉 | 0 | 3段 | |||
2 | 股神_5118 | 121985.59 | 21.99% | -1.61% | -6.81% | 100.00% | 256.29% | 滿倉 | 0 | 2段 | |||
3 | 股龍神仙 | 105562.93 | 5.56% | 4.36% | 1.61% | 100.00% | 413.07% | 滿倉 | 0 | 初段 | |||
4 | 交易俠操盤 | 85705.56 | -14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 91.49% | 空倉 | 0 | 2段 | |||
5 | 短線訓練 | 74651.9 | -25.35% | 5.77% | -7.87% | 41.18% | 2927.87% | 滿倉 | 0 | 1段 | |||
6 | 東哥股神 | 69084.68 | -30.92% | 5.49% | -1.81% | 100.00% | 147.92% | 96.74% | 0 | 1段 | |||
7 | n15809918936 | 34664.06 | -65.34% | 1.02% | -3.74% | 35.39% | 6154.60% | 滿倉 | 0 | 3段 |
![]() |
排名 | 用戶 | 段位 |
1 | 3段 | |
2 | 3段 | |
3 | 2段 | |
4 | 2段 | |
5 | 1段 | |
6 | 1段 |